워렌 버핏의 선택
버크셔 해서웨이의 SEC 13F 공시 기반 보유 종목 현황. 2026년 Greg Abel 신임 CEO 체제에서도 장기 가치투자 원칙은 유지되고 있습니다.
상위 10종목 비중을 그대로 넣어 과거 구간의 수익률·최대낙폭을 계산합니다. 매수 권유가 아닙니다.
총 포트폴리오 가치
$254.0B
2026년 1분기 기준
2025년 4분기대비 변화
최고 수익 종목
MCO
+4261.0%
최장 보유 종목
KO
1988년 ~(38년째)
| # | 종목 | 시장가치 | 변화 | 추정 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL 애플 | $57.8B | 축소▼24% | +806.4% $28.0 → $253.8 |
| 2 | AXP 아메리칸 익스프레스 | $45.9B | 확대 | +3458.8% $8.5 → $302.5 |
| 3 | KO 코카콜라 | $30.4B | 확대 | +3006.1% $2.5 → $76.1 |
| 4 | BAC 뱅크오브아메리카 | $25.0B | 축소▼24% | +585.9% $7.1 → $48.7 |
| 5 | CVX 쉐브론 | $17.5B | 축소▼29% | +122.5% $93.0 → $206.9 |
| 6 | OXY 옥시덴탈 페트롤리엄 | $17.2B | 확대 | +14.0% $57.0 → $65.0 |
| 7 | GOOGL 알파벳 (클래스A) | $15.6B | 확대▲204% | +91.3% $150.0 → $287.0 |
| 8 | CB 처브 | $11.2B | 확대▲27% | +76.1% $185.0 → $325.8 |
| 9 | MCO 무디스 | $10.8B | 확대 | +4261.0% $10.0 → $436.1 |
| 10 | KHC 크래프트 하인즈 | $7.3B | 확대 | -68.8% $72.0 → $22.5 |
| 11 | DVA 다비타 | $5.7B | 확대 | +444.1% $29.0 → $157.8 |
| 12 | SIRI 시리우스XM | $2.8B | 확대 | -52.7% $4.8 → $2.3 |
| 13 | DAL 델타항공 | $2.6B | 신규 | +21.1% $55.0 → $66.6 |
| 14 | COF 캐피탈원 | $2.1B | 확대 | +111.7% $100.0 → $211.7 |
| 15 | GOOG 알파벳 (클래스C) | $1.0B | 신규 | +79.5% $160.0 → $287.2 |
| 16 | VRSN 베리사인 | $965M | 확대 | +391.7% $35.0 → $172.1 |
| 17 | NYT 뉴욕타임스 | $99M | 확대▲200% | +57.0% $30.0 → $47.1 |
종목별 추정 수익률 (매수 시점 대비)
※ 매수가는 공개 자료 기반 추정치이며 실제 BRK 평균 단가와 다를 수 있습니다. 수익률은 참고용입니다.
버핏 투자 원칙 (포트폴리오에서 보이는 것들)
10년 이상 보유 가능한 기업
버핏은 "10년간 보유할 생각이 없다면 10분도 보유할 생각을 하지 말라"고 했다(1996년 버크셔 주주서한). 아래 표의 보유 연수가 그 원칙이 실제로 지켜졌는지를 보여 준다.
소비자 독점 브랜드
코카콜라·아메리칸 익스프레스처럼 강력한 브랜드와 해자(Moat)를 가진 기업을 선호한다.
폭락 시 대형 배팅
BAC는 2011년 금융위기 여파 때, OXY는 2022년 에너지 시황 때 대규모 매수했다.
손실이 나도 매도하지 않는다
KHC는 60%+ 평가손 상태지만 매도 없이 보유 중. '좋은 기업이면 기다린다'는 원칙.
버핏 지수 (Buffett Indicator)
미국 총 시가총액 ÷ 명목 GDP. 워런 버핏이 시장 과열 판단에 참고한다고 알려진 지표입니다.