沃伦·巴菲特的持仓
基于 SEC 13F 申报的伯克希尔·哈撒韦持仓。2026 年在新任 CEO 格雷格·阿贝尔领导下,长期价值投资原则依然延续。
自动将前 10 大持仓的权重套用到你的投资组合
投资组合总市值
$254.0B
2026 年第一季度
Q4 2025 变动
表现最佳的持仓
MCO
+4261.0%
持有时间最长的持仓
KO
1988 ~ (38 年且仍在持有)
| # | 持仓 | 市值 | 变动 | 估算收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple | $57.8B | 减持▼24% | +806.4% $28.0 → $253.8 |
| 2 | AXP American Express | $45.9B | 增持 | +3458.8% $8.5 → $302.5 |
| 3 | KO Coca-Cola | $30.4B | 增持 | +3006.1% $2.5 → $76.1 |
| 4 | BAC Bank of America | $25.0B | 减持▼24% | +585.9% $7.1 → $48.7 |
| 5 | CVX Chevron | $17.5B | 减持▼29% | +122.5% $93.0 → $206.9 |
| 6 | OXY Occidental Petroleum | $17.2B | 增持 | +14.0% $57.0 → $65.0 |
| 7 | GOOGL Alphabet (Class A) | $15.6B | 增持▲204% | +91.3% $150.0 → $287.0 |
| 8 | CB Chubb | $11.2B | 增持▲27% | +76.1% $185.0 → $325.8 |
| 9 | MCO Moody's | $10.8B | 增持 | +4261.0% $10.0 → $436.1 |
| 10 | KHC Kraft Heinz | $7.3B | 增持 | -68.8% $72.0 → $22.5 |
| 11 | DVA DaVita | $5.7B | 增持 | +444.1% $29.0 → $157.8 |
| 12 | SIRI Sirius XM | $2.8B | 增持 | -52.7% $4.8 → $2.3 |
| 13 | DAL Delta Air Lines | $2.6B | 新增 | +21.1% $55.0 → $66.6 |
| 14 | COF Capital One | $2.1B | 增持 | +111.7% $100.0 → $211.7 |
| 15 | GOOG Alphabet (Class C) | $1.0B | 新增 | +79.5% $160.0 → $287.2 |
| 16 | VRSN VeriSign | $965M | 增持 | +391.7% $35.0 → $172.1 |
| 17 | NYT The New York Times | $99M | 增持▲200% | +57.0% $30.0 → $47.1 |
各持仓的估算收益率(相对买入时点)
※ 成本基准根据公开来源估算,可能与 BRK 的实际均价不同。收益率仅供参考。
巴菲特的投资原则(从投资组合可见)
可持有 10 年以上的公司
KO 36 年、AXP 30 年、MCO 24 年。巴菲特曾说:「如果你不愿持有一只股票 10 年,那连 10 分钟都别想拥有它。」
拥有消费垄断的品牌
偏好可口可乐、美国运通等品牌强大、具有护城河的公司。
在暴跌中大举押注
在 2011 年金融危机余波中大举买入 BAC,在 2022 年能源环境下买入 OXY。
即便亏损也不卖出
KHC 浮亏超过 60% 却仍持有不卖。原则是:「若是好公司,就等下去。」
📋 结果基于历史数据计算,过去的收益不代表未来的收益。
📋 本服务旨在帮助理解投资、供教育之用,并非投资建议。