보고서
주요 경제지표 & 보고서
이번 주 주요 경제 지표 일정과 최근 IB 보고서 요약입니다. 교육 목적 참고 정보입니다.
이번 주 주요 경제 지표 일정
| 날짜 | 지표 | 예상치 | 중요도 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 (화) | 미국 CPI (소비자물가지수) | 전년比 +2.9% | ★★★ |
| 2026-07-15 (수) | 미국 PPI (생산자물가지수) | 전년比 +2.4% | ★★ |
| 2026-07-16 (목) | 미국 소매판매 | 전월比 +0.3% | ★★ |
| 2026-07-17 (금) | 미국 미시간 소비자심리 | 68.5 | ★ |
| 2026-07-23 (수) | FOMC 의사록 공개 | - | ★★★ |
| 2026-07-25 (금) | 미국 GDP 1차 추정치 (2Q) | +1.2% | ★★★ |
| 2026-08-01 (금) | 미국 NFP (비농업취업자) | +165천명 | ★★★ |
★★★ 시장 영향 높음 | ★★ 중간 | ★ 낮음
최근 주요 IB 보고서
아래 보고서 내용은 가상 샘플 데이터로, 실제 증권사 리서치와 무관합니다.
| 날짜 | 증권사 | 종목/주제 | 의견 | 목표가 | 요약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 바클레이즈 | SK하이닉스 (000660) | 매수 | ₩250,000 | HBM4 양산 일정 확인, 2H26 수익성 개선 기대 |
| 2026-07-13 | 골드만삭스 | 삼성전자 (005930) | 중립 | ₩80,000 | 메모리 가격 조정 우려, 파운드리 전환 비용 부담 |
| 2026-07-12 | JP모건 | KOSPI 전망 | 중립 | 2,800pt | 미 금리 동결 기조 지속 시 외국인 순매수 회복 전망 |
| 2026-07-11 | 모건스탠리 | 셀트리온 (068270) | 매수 | ₩280,000 | CT-P13 미국 처방 확대, 바이오시밀러 점유율 가속 |
| 2026-07-10 | UBS | 현대차 (005380) | 매수 | ₩320,000 | 전기차 전환 비용 일단락, 북미 SUV 수요 견조 |
| 2026-07-09 | 씨티 | NAVER (035420) | 중립 | ₩195,000 | 광고 성장 둔화, AI 투자 비용 증가로 수익성 압박 |
| 2026-07-08 | 메릴린치 | POSCO홀딩스 (005490) | 매도 | ₩280,000 | 중국 철강 공급 과잉, 수익성 악화 우려 |
면책 고지
- 이 페이지는 경제 교육 목적의 참고 정보이며 투자 추천이 아닙니다.
- 보고서 내용은 가상 샘플 데이터로, 실제 증권사 리서치와 무관합니다.
- 투자 판단은 본인 책임이며 전문 투자 상담사와 상의하시기 바랍니다.
📋 과거 데이터 기준 결과이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
📋 본 서비스는 투자 추천이 아닌 투자 이해를 위한 교육 목적으로 제공됩니다.