Las apuestas de Warren Buffett
Las posiciones de Berkshire Hathaway basadas en las declaraciones 13F de la SEC. Bajo el nuevo CEO Greg Abel en 2026, se mantienen los principios de inversión en valor a largo plazo.
Aplica automáticamente los pesos de las 10 principales posiciones a tu cartera
Valor total de la cartera
$254.0B
T1 2026
Q4 2025 cambio
Posición con mejor rendimiento
MCO
+4261.0%
Posición mantenida más tiempo
KO
1988 ~ (38 años y contando)
| # | Posición | Valor de mercado | Cambio | Rentab. est. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL Apple | $57.8B | Reducida▼24% | +806.4% $28.0 → $253.8 |
| 2 | AXP American Express | $45.9B | Aumentada | +3458.8% $8.5 → $302.5 |
| 3 | KO Coca-Cola | $30.4B | Aumentada | +3006.1% $2.5 → $76.1 |
| 4 | BAC Bank of America | $25.0B | Reducida▼24% | +585.9% $7.1 → $48.7 |
| 5 | CVX Chevron | $17.5B | Reducida▼29% | +122.5% $93.0 → $206.9 |
| 6 | OXY Occidental Petroleum | $17.2B | Aumentada | +14.0% $57.0 → $65.0 |
| 7 | GOOGL Alphabet (Class A) | $15.6B | Aumentada▲204% | +91.3% $150.0 → $287.0 |
| 8 | CB Chubb | $11.2B | Aumentada▲27% | +76.1% $185.0 → $325.8 |
| 9 | MCO Moody's | $10.8B | Aumentada | +4261.0% $10.0 → $436.1 |
| 10 | KHC Kraft Heinz | $7.3B | Aumentada | -68.8% $72.0 → $22.5 |
| 11 | DVA DaVita | $5.7B | Aumentada | +444.1% $29.0 → $157.8 |
| 12 | SIRI Sirius XM | $2.8B | Aumentada | -52.7% $4.8 → $2.3 |
| 13 | DAL Delta Air Lines | $2.6B | Nueva | +21.1% $55.0 → $66.6 |
| 14 | COF Capital One | $2.1B | Aumentada | +111.7% $100.0 → $211.7 |
| 15 | GOOG Alphabet (Class C) | $1.0B | Nueva | +79.5% $160.0 → $287.2 |
| 16 | VRSN VeriSign | $965M | Aumentada | +391.7% $35.0 → $172.1 |
| 17 | NYT The New York Times | $99M | Aumentada▲200% | +57.0% $30.0 → $47.1 |
Rentabilidad estimada por posición (vs. punto de entrada)
※ El precio de coste se estima a partir de fuentes públicas y puede diferir del precio medio real de BRK. Las rentabilidades son solo de referencia.
Los principios de inversión de Buffett (vistos en la cartera)
Empresas que puedes mantener más de 10 años
KO 36 años, AXP 30 años, MCO 24 años. Buffett dijo: «Si no estás dispuesto a poseer una acción durante 10 años, ni se te ocurra poseerla durante 10 minutos».
Marcas con monopolio de consumo
Prefiere empresas con marcas fuertes y foso defensivo, como Coca-Cola y American Express.
Grandes apuestas durante los desplomes
Compró BAC con fuerza tras la crisis financiera de 2011 y OXY durante el entorno energético de 2022.
No vende ni siquiera con pérdidas
KHC acumula una pérdida latente de más del 60 % pero se mantiene sin vender. El principio: «si es una buena empresa, espera».
📋 Los resultados se basan en datos históricos; las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
📋 Este servicio se ofrece con fines educativos para ayudarte a entender la inversión, no como asesoramiento de inversión.