🗂️ 데이터 현황
수집된 데이터
Yahoo Finance·FinanceDataReader·Binance에서 수집한 일별 가격 데이터입니다. 각 자산의 실제 수집 가능한 첫 날짜부터 2026-07-11까지 저장했으며, 귀금속은 yf↔FDR, 암호화폐는 Binance↔Yahoo Finance 크로스체크를 완료했습니다.
총 자산 수
39개
총 데이터 행
23만+ 행
가장 오래된
1971년 (NASDAQ)
수집 기준일
2026-07-12
데이터 기간 타임라인
각 막대의 시작점 = 실제 수집 첫 날짜 / 끝점 = 2026-07-11
19751980198519901995200020052010201520202026
KODEX 200
2007~
TIGER 미국S&P500
2020~
TIGER 미국나스닥100
2010~
KODEX 인버스
2009~
TIGER 배당성장
2018~
삼성전자
2000~
SK하이닉스
2000~
현대차
2000~
NAVER
2002~
LG화학
2001~
SPY
1993~
QQQ
1999~
VTI
2001~
IVV
2000~
SCHD
2011~
TLT
2002~
GLD
2004~
Apple
1980~
Microsoft
1986~
NVIDIA
1999~
Amazon
1997~
Alphabet
2004~
Meta
2012~
금 (Gold)
2000~
은 (Silver)
2000~
플래티넘
1997~
구리 (Copper)
2000~
Bitcoin (BTC)
2017~
Ethereum (ETH)
2017~
BNB
2017~
XRP
2018~
Solana (SOL)
2020~
달러/원
2003~
유로/원
2003~
엔/원
2003~
KOSPI
1995~
KOSDAQ
1996~
S&P 500
1990~
NASDAQ
1971~
한국 ETF
한국 주식
미국 ETF
미국 주식
귀금속·원자재
암호화폐
환율
지수
귀금속 크로스체크: Yahoo Finance ↔ FinanceDataReaderdiff 0.0% ✓
암호화폐 크로스체크: Binance ↔ Yahoo Financediff <0.1% ✓
🇰🇷
한국 ETF
5개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
069500.KS | KODEX 200 | 2007-01-29 | 19년 | 4,223 | Yahoo |
360750.KS | TIGER 미국S&P500 | 2020-08-07 | 6년 | 1,428 | Yahoo |
133690.KS | TIGER 미국나스닥100 | 2010-10-18 | 16년 | 3,837 | Yahoo |
114800.KS | KODEX 인버스 | 2009-09-16 | 17년 | 4,107 | Yahoo |
305540.KS | TIGER 배당성장 | 2018-09-12 | 8년 | 1,893 | Yahoo |
📈
한국 주식
5개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
005930.KS | 삼성전자편향 | 2000-01-04 | 26년 | 6,630 | Yahoo |
000660.KS | SK하이닉스편향 | 2000-01-04 | 26년 | 6,630 | Yahoo |
005380.KS | 현대차편향 | 2000-01-04 | 26년 | 6,630 | Yahoo |
035420.KS | NAVER편향 | 2002-10-29 | 24년 | 5,895 | Yahoo |
051910.KS | LG화학편향 | 2001-04-25 | 25년 | 6,289 | Yahoo |
🇺🇸
미국 ETF
7개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPY | 1993-01-29 | 33년 | 8,418 | Yahoo |
QQQ | QQQ | 1999-03-10 | 27년 | 6,876 | Yahoo |
VTI | VTI | 2001-06-15 | 25년 | 6,303 | Yahoo |
IVV | IVV | 2000-05-19 | 26년 | 6,573 | Yahoo |
SCHD | SCHD | 2011-10-20 | 15년 | 3,700 | Yahoo |
TLT | TLT | 2002-07-30 | 24년 | 6,025 | Yahoo |
GLD | GLD | 2004-11-18 | 22년 | 5,443 | Yahoo |
💹
미국 주식
6개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple편향 | 1980-12-12 | 46년 | 11,485 | Yahoo |
MSFT | Microsoft편향 | 1986-03-13 | 40년 | 10,159 | Yahoo |
NVDA | NVIDIA편향 | 1999-01-22 | 27년 | 6,908 | Yahoo |
AMZN | Amazon편향 | 1997-05-15 | 29년 | 7,333 | Yahoo |
GOOGL | Alphabet편향 | 2004-08-19 | 22년 | 5,507 | Yahoo |
META | Meta편향 | 2012-05-18 | 14년 | 3,555 | Yahoo |
🥇
귀금속·원자재
4개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F | 금 (Gold) | 2000-08-30 | 26년 | 6,488 | Yahoo |
SI=F | 은 (Silver) | 2000-08-30 | 26년 | 6,490 | Yahoo |
PL=F | 플래티넘 | 1997-10-29 | 29년 | 6,516 | Yahoo |
HG=F | 구리 (Copper) | 2000-08-30 | 26년 | 6,493 | Yahoo |
₿
암호화폐
5개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Bitcoin (BTC)고위험 | 2017-08-17 | 9년 | 3,251 | Binance |
ETHUSDT | Ethereum (ETH)고위험 | 2017-08-17 | 9년 | 3,251 | Binance |
BNBUSDT | BNB고위험 | 2017-11-06 | 9년 | 3,170 | Binance |
XRPUSDT | XRP고위험 | 2018-05-04 | 8년 | 2,991 | Binance |
SOLUSDT | Solana (SOL)고위험 | 2020-08-11 | 6년 | 2,161 | Binance |
💱
환율
3개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
USD/KRW | 달러/원 | 2003-12-31 | 23년 | 5,879 | FDR |
EUR/KRW | 유로/원 | 2003-12-31 | 23년 | 5,879 | FDR |
JPY/KRW | 엔/원 | 2003-12-31 | 23년 | 5,879 | FDR |
📊
지수
4개| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
KS11 | KOSPI | 1995-05-02 | 31년 | 7,860 | FDR |
KQ11 | KOSDAQ | 1996-07-01 | 30년 | 7,517 | FDR |
S&P500 | S&P 500 | 1990-01-02 | 36년 | 9,197 | FDR |
^IXIC | NASDAQ | 1971-02-05 | 55년 | 13,973 | Yahoo |
데이터 수집 컬럼
Date거래일Open시가High고가Low저가Close종가 (조정 포함)Volume거래량Yahoo Finance: 배당·분할 반영 조정 종가
FDR: KRX 수정 주가 기준
Binance: 24h 일봉 (UTC 기준)
데이터 한계
- • 편향 표시 자산: 현재 대형주 기준 — 생존자 편향 존재
- • 고위험 표시 자산: 암호화폐는 변동성이 매우 큼
- • 귀금속: 선물(Futures) 기준 — 롤오버 비용 미반영
- • 암호화폐: Binance 상장일 기준 (BTC 실제 첫 거래 2009년과 다름)
- • 녹색 연수(20년+): 장기 분석에 적합
- • 흰색 연수(10~20년): 주요 위기 구간 포함
- • 회색 연수(10년 미만): 제한적 분석 구간
- • 수수료·환전 스프레드 미반영
📋 과거 데이터 기준 결과이며, 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
📋 본 서비스는 투자 추천이 아닌 투자 이해를 위한 교육 목적으로 제공됩니다.