Yahoo Finance·FinanceDataReader에서 수집한 일별 가격 데이터입니다. 각 자산의 실제 수집 가능한 첫 날짜부터 마지막 거래일까지 채워 넣습니다. 현재 저장된 마지막 거래일은 2026-10-23
아래 표는 카테고리별 대표 39개를 뽑아 보여 줍니다(전체 545개). 가격 데이터는 매일 09:00(KST) 갱신되며, 이 화면의 수치는 2026-10-24 배포 시점 기준입니다.
총 자산 수
545개
총 데이터 행
256만 행
가장 오래된
1962-01-02
수집 기준일
2026-10-23
각 막대의 시작점 = 실제 수집 첫 날짜 / 끝점 = 2026-10-23
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
069500.KS | KODEX 200 | 2009-04-17 | 17년 | 4,284 | Yahoo |
360750.KS | TIGER 미국S&P500 | 2020-08-07 | 6년 | 1,497 | Yahoo |
133690.KS | TIGER 미국나스닥100 | 2010-10-18 | 16년 | 3,906 | Yahoo |
114800.KS | KODEX 인버스 | 2009-09-16 | 17년 | 4,176 | Yahoo |
305540.KS | TIGER 배당성장 | 2018-09-12 | 8년 | 1,962 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
005930.KS | 삼성전자편향 | 2000-01-04 | 26년 | 6,699 | Yahoo |
000660.KS | SK하이닉스편향 | 2002-12-27 | 24년 | 5,921 | Yahoo |
005380.KS | 현대차편향 | 2000-01-04 | 26년 | 6,699 | Yahoo |
035420.KS | NAVER편향 | 2002-10-29 | 24년 | 5,964 | Yahoo |
051910.KS | LG화학편향 | 2001-04-25 | 25년 | 6,358 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPY | 1993-01-29 | 33년 | 8,492 | Yahoo |
QQQ | QQQ | 1999-03-10 | 27년 | 6,950 | Yahoo |
VTI | VTI | 2001-06-15 | 25년 | 6,377 | Yahoo |
IVV | IVV | 2000-05-19 | 26년 | 6,647 | Yahoo |
SCHD | SCHD | 2011-10-20 | 15년 | 3,774 | Yahoo |
TLT | TLT | 2002-07-30 | 24년 | 6,099 | Yahoo |
GLD | GLD | 2004-11-18 | 22년 | 5,517 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple편향 | 1980-12-12 | 46년 | 11,559 | Yahoo |
MSFT | Microsoft편향 | 1986-03-13 | 40년 | 10,233 | Yahoo |
NVDA | NVIDIA편향 | 1999-01-22 | 27년 | 6,982 | Yahoo |
AMZN | Amazon편향 | 1997-05-15 | 29년 | 7,407 | Yahoo |
GOOGL | Alphabet편향 | 2004-08-19 | 22년 | 5,581 | Yahoo |
META | Meta편향 | 2012-05-18 | 14년 | 3,629 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F | 금 (Gold) | 2000-08-30 | 26년 | 6,563 | Yahoo |
SI=F | 은 (Silver) | 2000-08-30 | 26년 | 6,564 | Yahoo |
PL=F | 플래티넘 | 1997-10-29 | 29년 | 6,590 | Yahoo |
HG=F | 구리 (Copper) | 2000-08-30 | 26년 | 6,567 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | Bitcoin (BTC)고위험 | 2014-09-17 | 12년 | 4,420 | Yahoo |
ETH-USD | Ethereum (ETH)고위험 | 2017-11-09 | 9년 | 3,271 | Yahoo |
BNB-USD | BNB고위험 | 2017-11-09 | 9년 | 3,271 | Yahoo |
XRP-USD | XRP고위험 | 2017-11-09 | 9년 | 3,271 | Yahoo |
SOL-USD | Solana (SOL)고위험 | 2020-04-10 | 6년 | 2,388 | Yahoo |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
USD/KRW | 달러/원 | 1981-04-13 | 45년 | 11,713 | FRED |
EUR/KRW | 유로/원 | 1999-01-04 | 27년 | 7,197 | FRED |
JPY/KRW | 엔/원 | 1981-04-13 | 45년 | 11,605 | FRED |
| 심볼 | 자산명 | 데이터 시작 | 기간 | 행 수 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
KS11 | KOSPI | 1995-05-02 | 31년 | 7,826 | FDR |
KQ11 | KOSDAQ | 1996-07-01 | 30년 | 7,581 | FDR |
S&P500 | S&P 500 | 1990-01-02 | 36년 | 9,271 | FDR |
^IXIC | NASDAQ | 1971-02-05 | 55년 | 14,048 | FRED |
Date거래일Open시가High고가Low저가Close종가 (조정 포함)Volume거래량Yahoo Finance: 배당·분할 반영 조정 종가
FDR: KRX 수정 주가 기준
암호화폐는 24시간 거래되므로 일별 종가는 UTC 기준입니다