🗂️ 数据覆盖
已收集的数据
从 Yahoo Finance、FinanceDataReader 与 Binance 收集的每日价格数据。对于每项资产,数据存储自 首个实际可用日期 至 2026-07-11。贵金属经 yf↔FDR 交叉核验,加密货币经 Binance↔Yahoo Finance 交叉核验。
资产总数
39
数据总行数
233K+ rows
最早
1971(纳斯达克)
收集日期
2026-07-12
数据期间时间线
每条柱的起点 = 首个实际收集日期 / 终点 = 2026-07-11
19751980198519901995200020052010201520202026
KODEX 200
2007~
TIGER US S&P500
2020~
TIGER US Nasdaq100
2010~
KODEX Inverse
2009~
TIGER Dividend Growth
2018~
三星电子
2000~
SK 海力士
2000~
现代汽车
2000~
NAVER
2002~
LG 化学
2001~
SPY
1993~
QQQ
1999~
VTI
2001~
IVV
2000~
SCHD
2011~
TLT
2002~
GLD
2004~
Apple
1980~
Microsoft
1986~
NVIDIA
1999~
Amazon
1997~
Alphabet
2004~
Meta
2012~
黄金
2000~
白银
2000~
铂金
1997~
铜
2000~
Bitcoin (BTC)
2017~
Ethereum (ETH)
2017~
BNB
2017~
XRP
2018~
Solana (SOL)
2020~
USD/KRW
2003~
EUR/KRW
2003~
JPY/KRW
2003~
KOSPI
1995~
KOSDAQ
1996~
S&P 500
1990~
NASDAQ
1971~
韩国 ETF
韩国股票
美国 ETF
美国股票
贵金属与大宗商品
加密货币
汇率
指数
贵金属交叉核验:Yahoo Finance ↔ FinanceDataReaderdiff 0.0% ✓
加密货币交叉核验:Binance ↔ Yahoo Financediff <0.1% ✓
🇰🇷
韩国 ETF
5| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
069500.KS | KODEX 200 | 2007-01-29 | 19 年 | 4,223 | Yahoo |
360750.KS | TIGER US S&P500 | 2020-08-07 | 6 年 | 1,428 | Yahoo |
133690.KS | TIGER US Nasdaq100 | 2010-10-18 | 16 年 | 3,837 | Yahoo |
114800.KS | KODEX Inverse | 2009-09-16 | 17 年 | 4,107 | Yahoo |
305540.KS | TIGER Dividend Growth | 2018-09-12 | 8 年 | 1,893 | Yahoo |
📈
韩国股票
5| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
005930.KS | 三星电子偏差 | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
000660.KS | SK 海力士偏差 | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
005380.KS | 现代汽车偏差 | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
035420.KS | NAVER偏差 | 2002-10-29 | 24 年 | 5,895 | Yahoo |
051910.KS | LG 化学偏差 | 2001-04-25 | 25 年 | 6,289 | Yahoo |
🇺🇸
美国 ETF
7| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPY | 1993-01-29 | 33 年 | 8,418 | Yahoo |
QQQ | QQQ | 1999-03-10 | 27 年 | 6,876 | Yahoo |
VTI | VTI | 2001-06-15 | 25 年 | 6,303 | Yahoo |
IVV | IVV | 2000-05-19 | 26 年 | 6,573 | Yahoo |
SCHD | SCHD | 2011-10-20 | 15 年 | 3,700 | Yahoo |
TLT | TLT | 2002-07-30 | 24 年 | 6,025 | Yahoo |
GLD | GLD | 2004-11-18 | 22 年 | 5,443 | Yahoo |
💹
美国股票
6| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple偏差 | 1980-12-12 | 46 年 | 11,485 | Yahoo |
MSFT | Microsoft偏差 | 1986-03-13 | 40 年 | 10,159 | Yahoo |
NVDA | NVIDIA偏差 | 1999-01-22 | 27 年 | 6,908 | Yahoo |
AMZN | Amazon偏差 | 1997-05-15 | 29 年 | 7,333 | Yahoo |
GOOGL | Alphabet偏差 | 2004-08-19 | 22 年 | 5,507 | Yahoo |
META | Meta偏差 | 2012-05-18 | 14 年 | 3,555 | Yahoo |
🥇
贵金属与大宗商品
4| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F | 黄金 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,488 | Yahoo |
SI=F | 白银 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,490 | Yahoo |
PL=F | 铂金 | 1997-10-29 | 29 年 | 6,516 | Yahoo |
HG=F | 铜 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,493 | Yahoo |
₿
加密货币
5| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Bitcoin (BTC)高风险 | 2017-08-17 | 9 年 | 3,251 | Binance |
ETHUSDT | Ethereum (ETH)高风险 | 2017-08-17 | 9 年 | 3,251 | Binance |
BNBUSDT | BNB高风险 | 2017-11-06 | 9 年 | 3,170 | Binance |
XRPUSDT | XRP高风险 | 2018-05-04 | 8 年 | 2,991 | Binance |
SOLUSDT | Solana (SOL)高风险 | 2020-08-11 | 6 年 | 2,161 | Binance |
💱
汇率
3| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
USD/KRW | USD/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
EUR/KRW | EUR/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
JPY/KRW | JPY/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
📊
指数
4| 代码 | 资产名称 | 数据起始 | 期间 | 行数 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
KS11 | KOSPI | 1995-05-02 | 31 年 | 7,860 | FDR |
KQ11 | KOSDAQ | 1996-07-01 | 30 年 | 7,517 | FDR |
S&P500 | S&P 500 | 1990-01-02 | 36 年 | 9,197 | FDR |
^IXIC | NASDAQ | 1971-02-05 | 55 年 | 13,973 | Yahoo |
已收集的数据列
Date交易日Open开盘High最高Low最低Close收盘(复权)Volume成交量Yahoo Finance:复权收盘价(已反映股息与拆股)
FDR:以 KRX 复权价为准
Binance:24 小时日 K(以 UTC 为准)
数据局限性
- • 偏差标记资产:以当前大盘股为准 — 存在幸存者偏差
- • 高风险标记资产:加密货币波动极大
- • 贵金属:以期货为准 — 未计入展期成本
- • 加密货币:自 Binance 上市日起(与 BTC 2009 年实际首笔交易不同)
- • 绿色年份(20+):适合长期分析
- • 白色年份(10-20):包含重大危机期
- • 灰色年份(不足 10):分析窗口有限
- • 未计入费用与汇率价差
📋 结果基于历史数据计算,过去的收益不代表未来的收益。
📋 本服务旨在帮助理解投资、供教育之用,并非投资建议。