Informes
Indicadores económicos clave e informes
El calendario de indicadores económicos clave de esta semana y un resumen de informes recientes de bancos de inversión. Es información de referencia con fines educativos.
Calendario de indicadores económicos clave de esta semana
| Fecha | Indicador | Previsión | Importancia |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 (mar) | IPC de EE. UU. (índice de precios al consumo) | +2,9 % interanual | ★★★ |
| 2026-07-15 (mié) | IPP de EE. UU. (índice de precios de producción) | +2,4 % interanual | ★★ |
| 2026-07-16 (jue) | Ventas minoristas de EE. UU. | +0,3 % intermensual | ★★ |
| 2026-07-17 (vie) | Confianza del consumidor de Michigan (EE. UU.) | 68.5 | ★ |
| 2026-07-23 (mié) | Publicación de las actas del FOMC | - | ★★★ |
| 2026-07-25 (vie) | Primera estimación del PIB de EE. UU. (T2) | +1,2 % | ★★★ |
| 2026-08-01 (vie) | NFP de EE. UU. (nóminas no agrícolas) | +165K | ★★★ |
★★★ Alto impacto en el mercado | ★★ Medio | ★ Bajo
Informes recientes de grandes bancos de inversión
El contenido de los informes de abajo son datos de muestra ficticios y no guardan relación con la investigación real de las agencias de bolsa.
| Fecha | Firma | Valor/Tema | Recomendación | Precio objetivo | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Barclays | SK hynix (000660) | Comprar | ₩250,000 | Calendario de producción en masa del HBM4 confirmado; se espera una mejora del margen en la 2.ª mitad de 2026 |
| 2026-07-13 | Goldman Sachs | Samsung Electronics (005930) | Neutral | ₩80,000 | Preocupación por la corrección de precios de la memoria; carga de costes de la transición de fundición |
| 2026-07-12 | JPMorgan | Perspectiva del KOSPI | Neutral | 2,800pt | Se espera que la compra neta extranjera se recupere si persiste la postura de mantenimiento de tipos de EE. UU. |
| 2026-07-11 | Morgan Stanley | Celltrion (068270) | Comprar | ₩280,000 | Las prescripciones de CT-P13 en EE. UU. se expanden; se acelera la cuota de mercado de biosimilares |
| 2026-07-10 | UBS | Hyundai Motor (005380) | Comprar | ₩320,000 | Los costes de la transición a vehículos eléctricos disminuyen; la demanda de SUV en Norteamérica se mantiene sólida |
| 2026-07-09 | Citi | NAVER (035420) | Neutral | ₩195,000 | El crecimiento publicitario se ralentiza; los márgenes se ven presionados por el aumento de los costes de inversión en IA |
| 2026-07-08 | Merrill Lynch | POSCO Holdings (005490) | Vender | ₩280,000 | Exceso de oferta de acero de China; preocupación por el deterioro de los márgenes |
Aviso legal
- Esta página es información de referencia para la educación económica y no es una recomendación de inversión.
- El contenido de los informes son datos de muestra ficticios y no guardan relación con la investigación real de las agencias de bolsa.
- Las decisiones de inversión son tu propia responsabilidad; consulta a un asesor de inversión profesional.
📋 Los resultados se basan en datos históricos; las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
📋 Este servicio se ofrece con fines educativos para ayudarte a entender la inversión, no como asesoramiento de inversión.