Datos recopilados
Datos de precios diarios recopilados de Yahoo Finance, FinanceDataReader y Binance. Para cada activo, los datos se almacenan desde la primera fecha realmente disponible hasta el 11/07/2026. Los metales preciosos se contrastaron yf↔FDR, y las criptomonedas Binance↔Yahoo Finance.
Total de activos
39
Total de filas de datos
233K+ rows
Más antiguo
1971 (NASDAQ)
Fecha de recopilación
2026-07-12
Cronología del periodo de datos
Inicio de cada barra = primera fecha real de recopilación / fin = 11/07/2026
ETF coreanos
5| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
069500.KS | KODEX 200 | 2007-01-29 | 19 años | 4,223 | Yahoo |
360750.KS | TIGER US S&P500 | 2020-08-07 | 6 años | 1,428 | Yahoo |
133690.KS | TIGER US Nasdaq100 | 2010-10-18 | 16 años | 3,837 | Yahoo |
114800.KS | KODEX Inverse | 2009-09-16 | 17 años | 4,107 | Yahoo |
305540.KS | TIGER Dividend Growth | 2018-09-12 | 8 años | 1,893 | Yahoo |
Acciones coreanas
5| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
005930.KS | Samsung ElectronicsSesgo | 2000-01-04 | 26 años | 6,630 | Yahoo |
000660.KS | SK hynixSesgo | 2000-01-04 | 26 años | 6,630 | Yahoo |
005380.KS | Hyundai MotorSesgo | 2000-01-04 | 26 años | 6,630 | Yahoo |
035420.KS | NAVERSesgo | 2002-10-29 | 24 años | 5,895 | Yahoo |
051910.KS | LG ChemSesgo | 2001-04-25 | 25 años | 6,289 | Yahoo |
ETF de EE. UU.
7| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPY | 1993-01-29 | 33 años | 8,418 | Yahoo |
QQQ | QQQ | 1999-03-10 | 27 años | 6,876 | Yahoo |
VTI | VTI | 2001-06-15 | 25 años | 6,303 | Yahoo |
IVV | IVV | 2000-05-19 | 26 años | 6,573 | Yahoo |
SCHD | SCHD | 2011-10-20 | 15 años | 3,700 | Yahoo |
TLT | TLT | 2002-07-30 | 24 años | 6,025 | Yahoo |
GLD | GLD | 2004-11-18 | 22 años | 5,443 | Yahoo |
Acciones de EE. UU.
6| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL | AppleSesgo | 1980-12-12 | 46 años | 11,485 | Yahoo |
MSFT | MicrosoftSesgo | 1986-03-13 | 40 años | 10,159 | Yahoo |
NVDA | NVIDIASesgo | 1999-01-22 | 27 años | 6,908 | Yahoo |
AMZN | AmazonSesgo | 1997-05-15 | 29 años | 7,333 | Yahoo |
GOOGL | AlphabetSesgo | 2004-08-19 | 22 años | 5,507 | Yahoo |
META | MetaSesgo | 2012-05-18 | 14 años | 3,555 | Yahoo |
Metales preciosos y materias primas
4| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F | Oro | 2000-08-30 | 26 años | 6,488 | Yahoo |
SI=F | Plata | 2000-08-30 | 26 años | 6,490 | Yahoo |
PL=F | Platino | 1997-10-29 | 29 años | 6,516 | Yahoo |
HG=F | Cobre | 2000-08-30 | 26 años | 6,493 | Yahoo |
Criptomonedas
5| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Bitcoin (BTC)Alto riesgo | 2017-08-17 | 9 años | 3,251 | Binance |
ETHUSDT | Ethereum (ETH)Alto riesgo | 2017-08-17 | 9 años | 3,251 | Binance |
BNBUSDT | BNBAlto riesgo | 2017-11-06 | 9 años | 3,170 | Binance |
XRPUSDT | XRPAlto riesgo | 2018-05-04 | 8 años | 2,991 | Binance |
SOLUSDT | Solana (SOL)Alto riesgo | 2020-08-11 | 6 años | 2,161 | Binance |
Tipos de cambio
3| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
USD/KRW | USD/KRW | 2003-12-31 | 23 años | 5,879 | FDR |
EUR/KRW | EUR/KRW | 2003-12-31 | 23 años | 5,879 | FDR |
JPY/KRW | JPY/KRW | 2003-12-31 | 23 años | 5,879 | FDR |
Índices
4| Símbolo | Nombre del activo | Inicio de datos | Periodo | Filas | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
KS11 | KOSPI | 1995-05-02 | 31 años | 7,860 | FDR |
KQ11 | KOSDAQ | 1996-07-01 | 30 años | 7,517 | FDR |
S&P500 | S&P 500 | 1990-01-02 | 36 años | 9,197 | FDR |
^IXIC | NASDAQ | 1971-02-05 | 55 años | 13,973 | Yahoo |
Columnas de datos recopilados
DateDía de negociaciónOpenAperturaHighMáximoLowMínimoCloseCierre (ajustado)VolumeVolumenYahoo Finance: cierre ajustado (dividendos y desdoblamientos reflejados)
FDR: base de precio ajustado de KRX
Binance: vela diaria de 24 h (base UTC)
Limitaciones de los datos
- • SesgoActivos etiquetados: base de gran capitalización actual — existe sesgo de supervivencia
- • Alto riesgoActivos etiquetados: las criptomonedas son extremadamente volátiles
- • Metales preciosos: base de futuros — los costes de rollover no están reflejados
- • Cripto: desde la fecha de cotización en Binance (difiere de la primera operación real de BTC en 2009)
- • Años en verde (20+): adecuados para el análisis a largo plazo
- • Años en blanco (10-20): incluyen grandes periodos de crisis
- • Años en gris (menos de 10): ventana de análisis limitada
- • Las comisiones y los diferenciales cambiarios no están reflejados
📋 Los resultados se basan en datos históricos; las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
📋 Este servicio se ofrece con fines educativos para ayudarte a entender la inversión, no como asesoramiento de inversión.