レポート
主要経済指標とレポート
今週の主要経済指標のスケジュールと、最近のIBレポートのまとめです。これは教育目的の参考情報です。
今週の主要経済指標のスケジュール
| 日付 | 指標 | 予想 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14(火) | 米国CPI(消費者物価指数) | 前年比+2.9% | ★★★ |
| 2026-07-15(水) | 米国PPI(生産者物価指数) | 前年比+2.4% | ★★ |
| 2026-07-16(木) | 米国小売売上高 | 前月比+0.3% | ★★ |
| 2026-07-17(金) | 米国ミシガン大学消費者信頼感 | 68.5 | ★ |
| 2026-07-23(水) | FOMC議事録の公表 | - | ★★★ |
| 2026-07-25(金) | 米国GDP速報値(Q2) | +1.2% | ★★★ |
| 2026-08-01(金) | 米国NFP(非農業部門雇用者数) | +16.5万人 | ★★★ |
★★★ 市場への影響大 | ★★ 中 | ★ 小
最近の主要IBレポート
以下のレポート内容は架空のサンプルデータであり、実際の証券会社のリサーチとは関係ありません。
| 日付 | 証券会社 | 銘柄/テーマ | レーティング | 目標株価 | サマリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | バークレイズ | SK hynix(000660) | 買い | ₩250,000 | HBM4の量産スケジュールが確定。2H26のマージン改善が見込まれる |
| 2026-07-13 | ゴールドマン・サックス | Samsung Electronics(005930) | 中立 | ₩80,000 | メモリ価格調整への懸念。ファウンドリ移行のコスト負担 |
| 2026-07-12 | JPモルガン | KOSPIの見通し | 中立 | 2,800pt | 米国の金利据え置き姿勢が続けば、外国人の買い越し回復が見込まれる |
| 2026-07-11 | モルガン・スタンレー | Celltrion(068270) | 買い | ₩280,000 | CT-P13の米国処方が拡大。バイオシミラーのシェア拡大が加速 |
| 2026-07-10 | UBS | Hyundai Motor(005380) | 買い | ₩320,000 | EV移行コストが一段落。北米のSUV需要が堅調 |
| 2026-07-09 | シティ | NAVER(035420) | 中立 | ₩195,000 | 広告成長が鈍化。AI投資コスト増でマージンが圧迫される |
| 2026-07-08 | メリルリンチ | POSCO Holdings(005490) | 売り | ₩280,000 | 中国の鉄鋼過剰供給。マージン悪化への懸念 |
免責事項
- このページは経済教育のための参考情報であり、投資の推奨ではありません。
- レポート内容は架空のサンプルデータであり、実際の証券会社のリサーチとは関係ありません。
- 投資判断はご自身の責任で行い、専門の投資アドバイザーにご相談ください。
📋 結果は過去のデータに基づくものです。過去のリターンは将来のリターンを保証しません。
📋 本サービスは投資アドバイスではなく、投資を理解するための教育目的で提供されています。