🗂️ データカバレッジ
収集したデータ
Yahoo Finance、FinanceDataReader、Binanceから収集した日次価格データです。各資産について、 実際に利用可能な最初の日 から2026-07-11までのデータを保存しています。貴金属はyf↔FDR、暗号資産はBinance↔Yahoo Financeでクロスチェックしました。
総資産数
39
総データ行数
233K+ rows
最古
1971年(NASDAQ)
収集日
2026-07-12
データ期間のタイムライン
各バーの開始 = 実際の最初の収集日 / 終了 = 2026-07-11
19751980198519901995200020052010201520202026
KODEX 200
2007~
TIGER US S&P500
2020~
TIGER US Nasdaq100
2010~
KODEX Inverse
2009~
TIGER Dividend Growth
2018~
Samsung Electronics
2000~
SK hynix
2000~
Hyundai Motor
2000~
NAVER
2002~
LG Chem
2001~
SPY
1993~
QQQ
1999~
VTI
2001~
IVV
2000~
SCHD
2011~
TLT
2002~
GLD
2004~
Apple
1980~
Microsoft
1986~
NVIDIA
1999~
Amazon
1997~
Alphabet
2004~
Meta
2012~
金
2000~
銀
2000~
プラチナ
1997~
銅
2000~
Bitcoin (BTC)
2017~
Ethereum (ETH)
2017~
BNB
2017~
XRP
2018~
Solana (SOL)
2020~
USD/KRW
2003~
EUR/KRW
2003~
JPY/KRW
2003~
KOSPI
1995~
KOSDAQ
1996~
S&P 500
1990~
NASDAQ
1971~
韓国ETF
韓国株
米国ETF
米国株
貴金属・コモディティ
暗号資産
為替レート
指数
貴金属のクロスチェック: Yahoo Finance ↔ FinanceDataReaderdiff 0.0% ✓
暗号資産のクロスチェック: Binance ↔ Yahoo Financediff <0.1% ✓
🇰🇷
韓国ETF
5| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
069500.KS | KODEX 200 | 2007-01-29 | 19 年 | 4,223 | Yahoo |
360750.KS | TIGER US S&P500 | 2020-08-07 | 6 年 | 1,428 | Yahoo |
133690.KS | TIGER US Nasdaq100 | 2010-10-18 | 16 年 | 3,837 | Yahoo |
114800.KS | KODEX Inverse | 2009-09-16 | 17 年 | 4,107 | Yahoo |
305540.KS | TIGER Dividend Growth | 2018-09-12 | 8 年 | 1,893 | Yahoo |
📈
韓国株
5| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
005930.KS | Samsung Electronicsバイアス | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
000660.KS | SK hynixバイアス | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
005380.KS | Hyundai Motorバイアス | 2000-01-04 | 26 年 | 6,630 | Yahoo |
035420.KS | NAVERバイアス | 2002-10-29 | 24 年 | 5,895 | Yahoo |
051910.KS | LG Chemバイアス | 2001-04-25 | 25 年 | 6,289 | Yahoo |
🇺🇸
米国ETF
7| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
SPY | SPY | 1993-01-29 | 33 年 | 8,418 | Yahoo |
QQQ | QQQ | 1999-03-10 | 27 年 | 6,876 | Yahoo |
VTI | VTI | 2001-06-15 | 25 年 | 6,303 | Yahoo |
IVV | IVV | 2000-05-19 | 26 年 | 6,573 | Yahoo |
SCHD | SCHD | 2011-10-20 | 15 年 | 3,700 | Yahoo |
TLT | TLT | 2002-07-30 | 24 年 | 6,025 | Yahoo |
GLD | GLD | 2004-11-18 | 22 年 | 5,443 | Yahoo |
💹
米国株
6| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Appleバイアス | 1980-12-12 | 46 年 | 11,485 | Yahoo |
MSFT | Microsoftバイアス | 1986-03-13 | 40 年 | 10,159 | Yahoo |
NVDA | NVIDIAバイアス | 1999-01-22 | 27 年 | 6,908 | Yahoo |
AMZN | Amazonバイアス | 1997-05-15 | 29 年 | 7,333 | Yahoo |
GOOGL | Alphabetバイアス | 2004-08-19 | 22 年 | 5,507 | Yahoo |
META | Metaバイアス | 2012-05-18 | 14 年 | 3,555 | Yahoo |
🥇
貴金属・コモディティ
4| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F | 金 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,488 | Yahoo |
SI=F | 銀 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,490 | Yahoo |
PL=F | プラチナ | 1997-10-29 | 29 年 | 6,516 | Yahoo |
HG=F | 銅 | 2000-08-30 | 26 年 | 6,493 | Yahoo |
₿
暗号資産
5| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT | Bitcoin (BTC)高リスク | 2017-08-17 | 9 年 | 3,251 | Binance |
ETHUSDT | Ethereum (ETH)高リスク | 2017-08-17 | 9 年 | 3,251 | Binance |
BNBUSDT | BNB高リスク | 2017-11-06 | 9 年 | 3,170 | Binance |
XRPUSDT | XRP高リスク | 2018-05-04 | 8 年 | 2,991 | Binance |
SOLUSDT | Solana (SOL)高リスク | 2020-08-11 | 6 年 | 2,161 | Binance |
💱
為替レート
3| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
USD/KRW | USD/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
EUR/KRW | EUR/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
JPY/KRW | JPY/KRW | 2003-12-31 | 23 年 | 5,879 | FDR |
📊
指数
4| シンボル | 資産名 | データ開始 | 期間 | 行数 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|
KS11 | KOSPI | 1995-05-02 | 31 年 | 7,860 | FDR |
KQ11 | KOSDAQ | 1996-07-01 | 30 年 | 7,517 | FDR |
S&P500 | S&P 500 | 1990-01-02 | 36 年 | 9,197 | FDR |
^IXIC | NASDAQ | 1971-02-05 | 55 年 | 13,973 | Yahoo |
収集したデータの列
Date取引日Open始値High高値Low安値Close終値(調整後)Volume出来高Yahoo Finance: 調整後終値(配当・分割を反映)
FDR: KRXの調整後価格基準
Binance: 24時間の日足(UTC基準)
データの制約
- • バイアスのタグが付いた資産: 現在の大型株基準 — 生存者バイアスが存在します
- • 高リスクのタグが付いた資産: 暗号資産はボラティリティが極めて高いです
- • 貴金属: 先物基準 — ロールオーバーコストは反映されていません
- • 暗号資産: Binanceの上場日から(BTCの実際の初取引2009年とは異なります)
- • 緑の年数(20年以上): 長期分析に適しています
- • 白の年数(10〜20年): 主要な危機期間を含みます
- • グレーの年数(10年未満): 分析可能な期間が限られます
- • 手数料と為替スプレッドは反映されていません
📋 結果は過去のデータに基づくものです。過去のリターンは将来のリターンを保証しません。
📋 本サービスは投資アドバイスではなく、投資を理解するための教育目的で提供されています。